Mon Panier
Bonjour
Allergènes
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Pizza Pronto CARTE 2026(France) Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS GRATINS LASAGNE PATES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES AGRUM 1.5L | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
| ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
| OASIS FRAISE FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
| OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
| OASIS POMME POIRE 33CL | ||||||||||||||
| OASIS THE PECHE 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| CARAIBOS JUS DE BANANE 33CL | ||||||||||||||
| EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
| SELECTO 33CL | ||||||||||||||
| BOGA LIM 33CL | ||||||||||||||
| BOGA CIDRE 33CL |
Mes informations